Cennik usług księgowych
- Niniejszy cennik ma charakter informacyjny.
- Wartość świadczonych przez nas usług ustalana jest indywidualnie.
- Od momentu podpisania umowy o świadczenie usług gwarantujemy stałą cenę przez 12 miesięcy.
- Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
| Zakres | Podatnik VAT zwolniony | Podatnik VAT czynny |
|---|---|---|
| 1 – 10 wpisów | 200 zł | 250 zł |
| 11 – 20 wpisów | 250 zł | 300 zł |
| 21 – 30 wpisów | 300 zł | 350 zł |
| 31 – 40 wpisów | 350 zł | 400 zł |
| 41 – 50 wpisów | 400 zł | 450 zł |
| 51 – 70 wpisów | 450 zł | 500 zł |
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
| Zakres | Podatnik VAT zwolniony | Podatnik VAT czynny |
|---|---|---|
| 1 – 10 wpisów | 250 zł | 300 zł |
| 11 – 20 wpisów | 300 zł | 350 zł |
| 21 – 30 wpisów | 350 zł | 400 zł |
| 31 – 40 wpisów | 400 zł | 450 zł |
| 41 – 50 wpisów | 450 zł | 500 zł |
| 51 – 70 wpisów | 500 zł | 550 zł |
KSIĘGI HANDLOWE
| Zakres | Podatnik VAT zwolniony | Podatnik VAT czynny |
|---|---|---|
| 1 – 10 wpisów | 600 zł | 700 zł |
| 11 – 20 wpisów | 700 zł | 800 zł |
| 21 – 30 wpisów | 800 zł | 900 zł |
| 31 – 40 wpisów | 900 zł | 1000 zł |
| 41 – 50 wpisów | 1000 zł | 1100 zł |
| 51 – 70 wpisów | 1100 zł | 1200 zł |
KADRY I PŁACE
Obsługa płacowo-kadrowa obejmuje prowadzenie dokumentacji osobowej, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz podatkowych PIT.
| Rodzaj umowy | Cena netto / 1 osoba / miesiąc |
|---|---|
| Umowa o pracę | 75 zł |
| Umowa zlecenie | 60 zł |
| Umowa o dzieło | 45 zł |
USŁUGI DODATKOWE
Rozliczenie roczne obejmuje rozliczenie dochodów, kontakt z Urzędem Skarbowym i ZUS, wypełnienie formularzy, sporządzenie i przesłanie deklaracji podatkowych.
| Rodzaj deklaracji | Cena netto |
|---|---|
| PIT-37 (dochody krajowe) | 50 zł |
| PIT-28 (najem prywatny) | 100 zł |
| PIT-28, PIT-36 (działalność gospodarcza) | 150 zł |
| PIT-36 (dochody zagraniczne) | 200 zł |